В таблице представлены все категории товаров, которые на данный момент попадают под обязательную маркировку “Честный Знак”, либо пока находятся на экспериментальном этапе.
Продукция / Каким кодом маркировать
|
Коды продукции |
Чем регламентировано/ Когда начали маркировать
|
Примечание
|
|
ТН ВЭД (ЕАЭС) | ОКПД 2 | |||
Молочная продукция / Data Matrix | ПП РФ № 2099 от 15.12.2020 |
Не подлежит маркировке молочная продукция:
- помещаемая под таможенные процедуры в целях ее вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза;
- ввозимая в Российскую Федерацию или произведенная на территории Российской Федерации участниками оборота молочной продукции в качестве рекламных, маркетинговых образцов, не предназначенных для реализации (продажи);
- приобретенная по сделке, сведения о которой составляют государственную тайну, при ее транспортировке участником такой сделки по территории Российской Федерации;
- относящаяся к детскому питанию для детей до трех лет и специализированному диетическому лечебному и диетическому профилактическому питанию;
- масса которой составляет 30 граммов и менее;
- упакованная непромышленным способом в организациях розничной торговли (Согласно Постановлению правительства РФ №2099)
|
||
- сыры | 406 | 10.51 | 01 июня 2021 | |
- мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао (за исключением мороженого и десертов без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе) | 2105 00 | 10.52 | 01 июня 2021 | |
- молочная продукция со сроком хранения более 40 суток | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 | 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190 | 01 сентября 2021 | |
- молочная продукция со сроком хранения до 40 суток | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 | 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190, | 01 декабря 2021 | |
Легкая промышленность / Data Matrix | ПП РФ № 1956 от 31.12.2019 |
За исключением продуктов труда ремесленников, определяемых законодательством субъектов Российской Федерации и случаев, перечисленных в пункте 3 ПП РФ № 1956 от 31.12.2019 и пункте 3 ПП РФ № 515 от 26.04.2019
|
||
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи | 4203 10 000 | 14.11.10 | 01 января 2021 | |
- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 6106 | 14.14.13 | 01 января 2021 | |
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские и женские или для мальчиков и девочек, | 6201, 6202 | 14.13.21, 14.13.31 | 01 января 2021 | |
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 6302 | 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 | 01 января 2021 | |
- рубашки швейные, трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 6105, 6205 | 14.14.11, 14.14.21 | 01 апреля 2024 | |
- блузки, блузы и блузоны женские и для девочек | 6206 | 14.14.23 | 01 апреля 2024 | |
- предметы одежды из искусственного меха | 4304 00 000 0 | 13.91.19 | 01 апреля 2024 | |
- одежда из фетра или нетканых материалов, текстильных материалов с пропиткой или покрытием (в части только верхней одежды) | 6210, 6113 00 | 14.19.32 | 01 апреля 2024 | |
- пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские и женские или для мальчиков и девочек трикотажные или вязаные | 6101, 6102 | 14.13.11, 14.13.13 | 01 апреля 2024 | |
- костюмы спортивные и лыжные предметы одежды прочие, трикотажные машинного или ручного вязания (кроме купальных костюмов) | 6211, 6112 11 000 0, 6112 12 000 0, 6112 19 000 0, 6112 20 000 0 | 14.12.30.110, 14.12.30.120, 14.12.30.130, 14.12.30.140, 14.19.22.110, 14.19.22.120, 14.19.22.190, 14.19.12.110, 14.19.12.120 | 01 апреля 2024 | |
- костюмы, комплекты, жакеты, пиджаки, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) швейные, трикотажные машинного или ручного вязания, женские и мужские или для девочек и мальчиков | 6103, 6104, 6203, 6204 | 14.13.12, 14.13.14, 14.13.22, 14.13.23, 14.13.24, 14.12.11, 14.12.12, 14.12.21, 14.12.22, 14.13.32, 14.13.33, 14.13.34, 14.13.35 | 01 апреля 2024 | |
- свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания | 6110 | 14.3.10 | 01 апреля 2024 | |
- шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 6214, 6215 | 14.19.23.120, 14.19.23.130 | 01 апреля 2024 | |
- майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, кальсоны, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские и мужские или для девочек и мальчиков | 6107, 6207, 6108, 6208 | 14.14.12, 14.14.22, 14.14.14, 14.14.24 | 01 марта 2025 | |
- майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, и прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания | 6109 | 14.14.30 | 01 марта 2025 | |
- детская одежда и принадлежности к детской одежде | 6111, 6209 | 14.19.11, 14.19.21 | 01 марта 2025 | |
- купальные костюмы | 6112 31, 6112 39, 6112 41, 6112 49, 6211 11 000 0, 6211 12 000 0 | 14.19.12.130, 14.19.22.130 | 01 марта 2025 | |
- колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен), трикотажные машинного или ручного вязания | 6115 | 14.13.10 | 01 марта 2025 | |
- перчатки, рукавицы и митенки | 4203 21 000 0, 4203 29, 6116, 6216 00 000 0 | 14.19.13, 14.19.23.140, 14.19.31.110, 14.19.31.120, 32.30.15 (в части рукавиц и митенок) | 01 марта 2025 | |
- предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания (кроме частей одежды и изделий медицинского назначения) | 6114, 6117 10 000 0, 6117 80 100 9, 6117 80 800 9, 6217 10 000 0 | 14.19.12.190, 14.19.19.111, 14.19.19.119, 14.19.23.190 | 01 марта 2025 | |
- галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 6213 6117 80 800 1 | 14.19.19.112 | 01 марта 2025 | |
- бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные | 6212 | 14.14.25 | 01 марта 2025 | |
- шляпы и прочие головные уборы | 6504 00 000 0, 6505 00 6506 99 | 14.19.42, 14.19.43 (кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180) | 01 марта 2025 | |
- гетры, гамаши и аналогичные изделия | 6406 90 900 0 | 15.20.40.130 | 01 марта 2025 | |
Шубы / RFID-метка | ПП РФ № 787 от 11.08.2016 |
За исключением случаев, перечисленных в пункте 2 ПП РФ № 787 от 11.08.2016
|
||
- предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины, прочие | 4303 10 901 0, 4303 10 902 0, 4303 10 903 0, 4303 10 904 0, 4303 10 905 0, 4303 10 906 0, 4303 10 908 0 | 01 января 2021 | ||
Обувь / Data Matrix | ПП РФ № 860 от 05.07.2019 |
За исключением продуктов труда ремесленников, определяемых законодательством субъектов Российской Федерации и случаев, перечисленных в пункте 4 ПП РФ № 860 от 05.07.20219
|
||
- обувные товары | 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 | 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32, 32.30.12 | 01 июля 2020 | |
Табак / Data Matrix | ПП РФ № 224 от 28.02.2019 |
|
||
- сигареты | 2402 20 900 0 | 12.00.11.130 | 01 июля 2019 | |
- папиросы | 2402 20 900 0 | 12.00.11.140 | 01 июля 2019 | |
- альтернативная табачная продукция: табак для кальяна, сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), биди, кретек, табак курительный, трубочный табак, табак жевательный, табак нюхательный | 2403 11 000 0, 2402 10 000 0, 2402 20 900 0, 2402 20 100 0, 2403 19 100 0, 2403 99 100 0 | 12.00.11.110, 12.00.11.120, 12.00.11.150, 12.00.11.160, 12.00.19.110, 12.00.19.120, 12.00.19.140, 12.00.19.160 | 01 июля 2020 | |
- никотиносодержащая продукция: табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания; курительные смеси для кальяна, не содержащие табак | 2403 99 900 8, 2404 11 000 9, 2404 19 000 1, 2404 11 000 1 | 12.00.19.100, 12.00.19.900, 12.0019.500 | 01 марта 2022 | |
- жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования | 2404 12 000 0, 2404 19 000 9 | 12.00.19.500, 12.00.19.900 | 25 декабря 2022 | |
Морепродукты (икра осетровых и лососевых) в упаковках / Data Matrix | ПП РФ № 2028 от 29.11.2023 |
За исключением товаров, упакованных в организациях розничной торговли в присутствии потребителя
|
||
- икра осетровых | 1604 31 000 0 | 10.20.26.111 | 01 мая 2024 | |
- икра лососевых (красная икра) | 1604 32 001 0 | 10.20.26.112 | 01 мая 2024 | |
- печень, икра и молоки рыб, сушеные, копченые, соленые или в рассоле | 0305 20 000 0 | 01 мая 2024 | ||
- прочие печень, икра и молоки, мороженые | 0303 91 900 0 | 01 мая 2024 | ||
- печень, икра и молоки, свежие или охлажденные | 0302 91 000 0 | 01 мая 2024 | ||
- икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина, мороженые | 0303 91 100 0 | 01 мая 2024 | ||
Корма для животных / Data Matrix | ПП России № 674 от 27.05.2024 |
За исключением товаров, упакованных в организациях розничной торговли в присутствии потребителя
|
||
Сухой корм животного происхождения, сухой корм растительного происхождения , сухой корм прочий для собак, кошек, прочих животных |
2309 10 110 0, 2309 10 130 0, 2309 10 150 0, 2309 10 190 0, 2309 10 310 0, 2309 10 330 0, 2309 10 390 0, 2309 10 510 0, 2309 10 530 0, 2309 10 590 0, 2309 10 700 0, 2309 10 900 0, 2309 90 100 0, 2309 90 200 0, 2309 90 310 0, 2309 90 330 0, 2309 90 350 0, 2309 90 390 0, 2309 90 410 0, 2309 90 430 0, 2309 90 490 0, 2309 90 510 0, 2309 90 530 0, 2309 90 590 0, 2309 90 700 0, 2309 90 910 0, 2309 90 960 1, 2309 90 960 9
|
10.92.10.100, 10.92.10.110, 10.92.10.111, 10.92.10.112, 10.92.10.119, 10.92.10.120, 10.92.10.190, 10.92.10.191, 10.92.10.192, 10.92.10.199, 10.92.10.200, 10.92.10.210, 10.92.10.211, 10.92.10.212, 10.92.10.219, 10.92.10.220, 10.92.10.290, 10.92.10.291, 10.92.10.292, 10.92.10.299
|
01 октября 2024 | |
Влажный корм животного происхождения, влажный корм растительного происхождения , влажный корм прочий для собак, кошек, прочих животных | 01 марта 2025 | |||
Фотоаппараты и лампы-вспышки / Data Matrix | ПП РФ № 1953 от 31.12.2019 | |||
- фотоаппараты (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также наборы указанных фототоваров | 9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0) | 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110, 27.40.31 | 01 октября 2020 | |
Велосипеды / Data Matrix | ПП РФ № 645 от 23.05.2024 | |||
- велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы | 8711, 8712 00, 8714 91 100, 9503 00 100 9 | 30.91.11.120, 30.91.20*, 30.92.10, 30.92.30.110*, 32.40.31.121 * Только для рам велосипедных | 01 сентября 2024 | |
Консервированная продукция / Data Matrix | ПП РФ № 677 от 27.05.2024 |
За исключением икры осетровых и икры лососевых, детского питания для детей до 1 года, а также консервированных продуктов, масса которых составляет 30 граммов и менееТакже продукция должна соответствовать определению "товары" данному в ППР 677 - консервированная продукция, помещенная в герметично укупориваемую потребительскую упаковку, подвергнутая стерилизации или пастеризации до или после помещения в потребительскую упаковку и (или) помещенная в потребительскую упаковку, ранее подвергнутую стерилизации или пастеризации до помещения в нее консервированной продукции.
|
||
- рыбная консервная продукция и консервированная продукция из морепродуктов | 1604 (кроме 1604 31 000 0, 1604 32 001 0), 1605 (кроме 1605 21 100 0, 1605 21 900 0), 2104 20 00 | 10.20.25.110, 10.20.25.190, 10.20.26.119, 10.20.26.120, 10.20.34.110, 10.20.34.120, 10.86.10.510, 10.86.10.590 | 01 декабря 2024 | |
- мясная и плодоовощная консервация | 1602, 2001, 2104 20 00, 2002, 2003, 2005 (кроме 2005 20), 2006 00, 2007 (кроме компотов и прочих напитков без содержания ягод или фруктов), 2008 (кроме 2008 11 и 2008 19) | 10.13.14.511, 10.13.14.521, 10.13.14.831, 10.13.15.110, 10.13.15.120, 10.13.15.130, 10.13.15.140, 10.13.15.150, 10.13.15.160, 10.13.15.199, 10.39.12, 10.39.15, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.22, 10.39.25.110, 10.39.25.120, 10.86.10.210, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.249, 10.86.10.630, 10.86.10.650, 10.86.10.660, 10.86.10.670, 10.86.10.680, 10.86.10.690 | 01 марта 2025 | |
Пиво и слабоалкогольные напитки / Data Matrix | ПП РФ № 2173 от 30.11.2022 |
Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС, кодом ОКПД 2 и соответствующими наименованиями товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС и продукции по ОКПД 2
|
||
- пиво солодовое и пивные напитки (по коду ТН ВЭД ЕАЭС) - пиво крепостью от 0,5 % до 8,6 % включительно, пиво крепостью свыше 8,6 %, напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) (по коду ОКПД 2) | 2203 00, 2206 00 | 11.05.10.120, 11.05.10.130, 11.05.10.160 |
01 апреля 2023 (упаковка кеги, стекло и полимерная упаковка) 15 января 2024 (упаковка алюминиевые банки и иные виды упаковки)
|
|
- сидр и грушевый сидр (по коду ТН ВЭД ЕАЭС) - сидр, пуаре (по коду ОКПД 2) | 2206 00 310 0, 2206 00 510 0, 2206 00 810 0 | 11.03.10.211, 11.03.10.212, 11.03.10.214 | ||
- прочие напитки сброженные игристые и не игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% (по коду ТН ВЭД ЕАЭС) - напитки слабоалкогольные брожения (по коду ОКПД 2) | 2206 00 310 0, 2206 00 510 0, 2206 00 810 0, 2206 00 390 1, 2206 00 590 1, 2206 00 890 1 | 11.03.10.210 | ||
Безалкогольные напитки / Data Matrix Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и кодом ОКПД 2 | ПП РФ № 887 от 31.05.2023 |
Для безалкогольных напитков было принято решение по разделению на этапы по вводу маркировки различать по материалу упаковки и форме упаковки Товары подлежащие маркировке:
- Напитки безалкогольные, включая газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ, сок, вкусо-ароматические вещества
- Напитки на растительном сырье (из орехов, зерновых, бобовых и других)
- Соки фруктовые или ореховые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта (включая кокосовую воду), с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
- Нектары и сокосодержащие напитки
- Компоты фруктовые и ягодные (за исключением содержащих плоды фруктов и ягод)
- Квасы и квасные напитки с содержанием спирта до 1,2% включительно
- Морсы
- Энергетические и тонизирующие напитки
- Питьевая и минеральная вода с ароматизаторами и прочими добавками
Кроме пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания, пищевой продукции для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин, биологически активных добавок к пище, имеющих соответствующие свидетельства о государственной регистрации специализированной пищевой продукции, концентратов, товаров, отнесенных к молочной продукции, а также товаров, разлитых в упаковку участником оборота товаров, осуществляющим розничную торговлю, в месте розничной реализации (продажи) таких товаров и предназначенных для продажи потребителю
|
||
- безалкогольные напитки в ПЭТ и стекле |
2202 10 000 0, 2202 99 180 0, 2206 00 590 1, 2206 00 590 9, 2206 00 890 1
|
11.07.19.131, 11.07.19.132, 11.07.19.134, 11.07.19.135, 11.07.19.136, 11.07.19.121, 11.07.19.190, 10.86.10.233, 10.86.10.245, 10.32.22
|
01 декабря 2023 | |
- безалкогольные напитки в банке (все виды) | 01 марта 2024 | |||
- безалкогольные напитки в кегах, Тетра Пак и другие виды упаковки | 2202 10 000 0, 2202 99 180 0, 2202 99110 0, 2202 99 150 0, 2009 (кроме 2009 11), 2007, 2008, 2206 00 590 1, 2206 00 590 9, 2206 00 890 1, 2201 90 000 0 | 11.07.19.131, 11.07.19.132, 11.07.19.133, 11.07.19.134, 11.07.19.135, 11.07.19.136, 10.32.23.110, 10.86.10.245, 10.32.22, 11.07.19.190, 10.32.1 (кроме 10.32.17.140, 10.32.19.130, 10.32.19.140), 10.32.21, 10.32.29.000, 10.86.10.231, 10.86.10.232, 10.86.10.233, 10.86.10.243, 10.86.10.245, 10.86.10.246, 10.86.10.247, 10.39.22.120, 11.07.19.121) | 01 июня 2024 | |
Упакованная вода / Data Matrix | ПП РФ № 841 от 31.05.2021 |
Не подлежит маркировке:
- Лед, снег.
- Упакованная вода, помещаемая под таможенные процедуры таможенного склада, таможенного транзита, экспорта.
- Образцы упакованной воды для проведения испытаний при их хранении и транспортировке.
- Упакованная вода, реализуемая в магазинах беспошлинной торговли.
- Упакованная вода, ввозимая физическими лицами для собственного потребления.
- Упакованная вода, предназначенная для официального использования дипломатическими представительствами.
- Упакованная вода, хранящаяся производителем.
|
||
- природные минеральные воды, газированные | 2201, в том числе 2201 10 | 11.07.11.111, 11.07.11.112, 11.07.11.113 | 01 декабря 2021 | |
- воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | 2201, в том числе 2201 90 000 0 | 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140, 11.07.11.150 | 01 марта 2022 | |
- детская питьевая вода | 2201 | 10.86.10.310 | 01 сентября 2023 | |
Лекарственные препараты (не относится к ветеринарным препаратам) / Data Matrix | ПП РФ № 1556 от 14.12.2018 | |||
- лекарственные препараты | 3004 (кроме 3002, 3005 или 3006), 3002 15 000 0 | 21.20.10 | 01 октября 2019 | |
Безалкогольное пиво / Data Matrix | ПП РФ № 678 от 27.05.2024 | |||
- безалкогольное пиво | 2202 91 000 0 | 11.05.10.110, 11.05.10.160, 11.07.19.129 | 01 сентября 2024 | |
Растительные масла / Data Matrix | ПП РФ № 676 от 27.05.2024 |
Исключения:
— Продукция массой нетто 30 граммов и менее;
— Продукция животного или микробиологического происхождения;
— Биологически активные добавки к пище, имеющие свидетельство о государственной регистрации
|
||
- отдельные виды пищевых растительных масел и масложировой продукции, упакованные в стеклянную или полимерную потребительские упаковки |
1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510, 1511 10 900, 1511 90 110 0, 1511 90 190, 1511 90 990, 1512 11 910, 1512 11 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19 110 0, 1513 19 190, 1513 19 910 0, 1513 19 990, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29 110 0, 1513 29 190, 1513 29 500 0, 1513 29 900, 1514 11 900, 1514 19 900, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515 11 000 0, 1515 19 900 0, 1515 21 900 0, 1515 29 900 0, 1515 30 900 0, 1515 50 190 0, 1515 50 990 0, 1515 90 110 0, 1515 90 290 0, 1515 90 390 0, 1515 90 610 0, 1515 90 690 0, 1515 90 810 0, 1515 90 890 0, 1516 20 810 0, 1516 20 960, 1516 20 980, 1517, 1804 00 000 0
|
10.41.21.110, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24.110, 10.41.25, 10.41.26.111, 10.41.26.120, 10.41.26.130, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.51.110, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54.110, 10.41.55, 10.41.56.111, 10.41.56.120, 10.41.56.130, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.60.112, 10.41.60.119, 10.41.60.122, 10.41.60.129, 10.42.1, 10.62.14.110, 10.62.14.120, 10.82.12, 10.84.12.190
|
01 октября 2024 | |
- отдельные виды пищевых растительных масел и масложировой продукции, упакованные в иные виды потребительских упаковок | 01 февраля 2025 | |||
Медицинские изделия / Data Matrix Для целей применения настоящего перечня помимо указанных кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 дополнительно следует руководствоваться наименованием вида медицинских изделий, наличием действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие и кодом вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации | ПП РФ № 894 от 31.05.2023 | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: | ||
- обеззараживатели-очистители воздуха (в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях) | 8421 39 200 8, 8421 39 800 6, 8539 49 000 0, 9018 20 000 0 | 28.25.14.110, 32.50.50.190 | 01 октября 2023 | 131980, 152690, 152700, 182750, 209360, 292620, 336330, 375930 |
- обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | 9021 10 100 0 | 32.50.22.150, 32.50.22.151, 32.50.22.152, 32.50.22.155, 32.50.22.156, 32.50.22.157 | 01 октября 2023 | 250220, 250230, 250250, 250260, 320560, 343610 |
- аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей | 9021 40 000 0 | 26.60.14.120 | 01 марта 2024 | 113850, 173110, 202800, 202810, 204370, 210000, 228560, 302870 |
- стенты коронарные | 9021 90 900 1 | 32.50.22.190, 32.50.22.195 | 01 марта 2024 | 135820, 155760, 155800, 155820, 218190, 273880, 343410, 343540 |
- компьютерные томографы | 9022 12 000 0, 9022 13 000 0, 9022 14 000 0, 9022 19 000 0 | 26.60.11.111, 26.60.11.113, 26.60.11.119 | 01 марта 2024 | 135190, 142570, 280730, 282030 |
- санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании | 9619 00 890 | 17.22.12.130 | 01 марта 2024 | 233730, 233900, 280360, 320550, 331320, 331330, 331830, 356150, 126750, 233860, 343580 |
- медицинские перчатки | 3926 20 000 0, 4015 12 000 1, 4015 12 000 9, 4015 19 000 0 | 14.12.30.160, 22.19.60.111, 22.19.60.113, 22.19.60.119, 22.19.71.190, 22.29.10.120, 32.50.13.190, 32.50.50.190 | 01 марта 2025 | 122540, 122560, 122610, 122630, 122640, 129800, 129900, 130220, 139310, 139350, 139360, 156530, 169840, 185700, 185720, 185830, 185850, 201590, 201600, 201610, 205280, 205290, 257300, 298450, 311720, 316120, 318420, 320790, 321530, 322780, 323740, 326340, 329770, 349230, 351490, 388560 |
- презервативы | 4014 10 000 0 | 22.19.71.110, 22.19.71.190, 26.60.12.132, 32.50.50.190 |
ПП РФ № 620 от 17.05.2024 / ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 01 СЕНТЯБРЯ 2024 - 31 АВГУСТА 2025
|
126750, 136370,136390, 218540, 218570, 319280, 321640 |
- шприцы | 9018 31 | 32.50.11.190, 32.50.12.110, 32.50.13.110, 32.50.13.190, 32.50.50.190 | 109790, 118470, 118770, 118780, 124460, 136290, 136310, 136320, 144680, 163930, 165000, 165020, 169560, 180890, 212430, 212470, 214610, 260600, 261060, 262000, 262630, 262650, 262890, 321610, 338390, 349150, 349160, 349750 | |
- инфузионные системы | 9018 90 500 | 32.50.13.160, 32.50.13.190, 32.50.50.190 | 136330, 144050, 145550, 145570, 151300, 273610, 351940, 375950 | |
- салфетки, в том числе неодноразовые | 3005 10 000 0, 3005 90 310 0, 3005 90 500 0, 3005 90 990 0, 4803 00 900 0, 4818 20, 4818 30 000 0, 4818 90, 5603, 6307 90 920 0, 6307 90 980 0, 3307 90 000 8 | 13.20.44.120, 13.95.10.190, 17.22.11.130, 21.20.10.158, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160, 21.20.24.169, 32.50.50.190 | 128790, 136940, 137100, 144250, 147390, 147410, 150140, 151650, 187230, 223570, 223580, 259910, 272240, 302910, 330720, 333050, 333060, 342510 | |
- пробирки | 3926 90 970 9, 7010 10 000 0, 7017 | 22.29.29.130, 22.29.29.190, 23.19.23.110, 23.19.23.120, 32.50.13.190, 32.50.50.190 | 108740, 167430, 167480, 167490, 264460, 293370, 293400, 293420, 293480, 293500, 293510, 293540, 293560, 293570, 293600, 293630, 293640, 293660, 293700, 293710, 293750, 293760, 293780, 340600, 356010, 356440, 366240 | |
- аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | 9019 10, 9019 20 000 0 | 32.50.21 | 113890, 114040, 121180, 121270, 125540, 169180, 216260, 216540, 232870, 232880, 232890, 274590, 275750, 276070, 287620, 311390, 314540, 314860, 318670, 318710, 326140 | |
- инкубаторы для новорожденных | 9018 90 840 9, 9019 20 000 0 | 26.60.13.190, 32.50.21, 32.50.50.190 | 104760, 157920, 233190, 274550 | |
- имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей | 3006 10 900 0, 902190 900 9 | 21.10.60.191, 21.20.24.190, 32.50.22.190, 32.50.22.199, 32.50.50.190 | 108390, 122070, 122090, 122140, 122160, 147940, 258750, 326400 | |
- медицинские маски | 3926 20 000 0, 4818 90 100 0, 6307 90 980 0, 9020 00 000 0 | 13.92.29.190, 13.95.10.190, 14.19.32.120, 17.22.12.140, 21.20.24.150, 32.50.13.190, 32.50.50.190, 32.99.11.160 | 182450, 367580 | |
Духи и туалетная вода / Data Matrix | ПП РФ № 1957 от 31.12.2019 |
За исключением образцов парфюмерной продукции, предназначенных для тестирования и апробации и не предназначенных для продажи непосредственно потребителю, а также образцов парфюмерной продукции, предназначенных для продажи непосредственно потребителю, объемом до 3 миллилитров включительно
|
||
- духи и туалетная вода | 3303 00 | 20.42.11 | 01 октября 2020 | |
Шины и покрышки / Data Matrix (по желанию можно внедрить в шины в виде радиочастотной метки (RFID-метка)) | ПП РФ № 1958 от 31.12.2019 |
Код ТН ВЭД 4011 90 000 0 и код ОКПД 2 22.11.14 в части шин и покрышек, предназначенных для колесных транспортных средств, в том числе сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, машин и оборудования (за исключением шин, предназначенных для колясок для людей, не способных передвигаться)
|
||
- шины и покрышки пневматические резиновые новые | 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0 | 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 22.11.14, 22.11.15.120 | 01 ноября 2020 | |
Биологически активные добавки (БАД) к пище / Data Matrix | ПП РФ № 886 от 31.05.2023 |
Маркировке подлежат товары, которые имеют действующее свидетельство о государственной регистрации, выданное на биологически активные добавки к пище. А также руководствуйтесь критериями: смотрите наименование и область применения в полученном свидетельстве о государственной регистрации (СГР).
|
||
